沃爾沃VOLVO系列環(huán)保型機(jī)組,排放達(dá)到歐盟二號(hào)或三號(hào)及EPA環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),發(fā)動(dòng)機(jī)選用久負(fù)盛名的瑞典沃爾沃集團(tuán)生產(chǎn)的電子噴射柴油發(fā)動(dòng)機(jī),沃爾沃始創(chuàng)于1927年,長(zhǎng)期以來(lái),它閃亮的品牌一直與它的三個(gè)核心價(jià)值觀——質(zhì)量、安全、環(huán)保緊密相聯(lián)系在一起,集團(tuán)屬下的VOLVOPENTA專注于發(fā)電、專用車(chē)輛及船用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn),它在六缸發(fā)動(dòng)機(jī)及電子噴射等方面技術(shù)傲視群雄。
我公司作為沃爾沃遍達(dá)主機(jī)配套廠家,能為客戶提供高品質(zhì)、低油耗、性能先進(jìn),運(yùn)行穩(wěn)定,安全可靠的沃爾沃發(fā)電機(jī)及完善的全球聯(lián)保售后服務(wù)。機(jī)組選用瑞典沃爾沃集團(tuán)屬下沃爾沃遍達(dá)生產(chǎn)的電子噴射柴油發(fā)動(dòng)機(jī)為動(dòng)力引擎,它在六缸發(fā)動(dòng)機(jī)及電子噴射等方面技術(shù)出類(lèi)拔萃。品質(zhì)、安全、環(huán)保是整個(gè)沃爾沃集團(tuán)共同遵循的價(jià)值觀,在我們的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、我們的社會(huì)表現(xiàn)及服務(wù)客戶和對(duì)待員工中都得到了充分的體現(xiàn)。
沃爾沃集團(tuán)創(chuàng)立于1927年。是世界領(lǐng)先的卡車(chē)、客車(chē)、建筑設(shè)備、船舶和工業(yè)應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、以及航空元件的制造商和服務(wù)提供商之一。在全球19個(gè)國(guó)家設(shè)有生產(chǎn)基地。客戶遍布全球180多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。集團(tuán)通過(guò)其所屬經(jīng)銷(xiāo)商和獨(dú)立經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售和服務(wù)。其遍布全球的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)快捷高效地解決客戶的配件需求并提供其它服務(wù)。
機(jī)組 型號(hào) | 常用功率 | 備用功率 | 電流 | 油耗 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) 缸型 | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 機(jī)組尺寸 | 重量 |
KW | KVA | KW | KVA | A | L/h | 國(guó)II 排放 | 國(guó)Ⅲ 排放 | 長(zhǎng)*寬*高(mm) | KG |
KX-68GF | 68 | 85 | 75 | 94 | 123 | 19 | TAD530GE | TAD550GE | 4L | 108*130 | 4.76 | 2100*700*1450 | 1030 |
KX-80GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | 21.5 | TAD531GE | TAD551GE | 4L | 108*130 | 4.76 | 2100*800*1450 | 1150 |
KX-100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 28 | TAD532GE | TAD750GE | 4L | 108*130 | 4.76 | 2200*900*1550 | 1250 |
KX-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 30 | TAD731GE | TAD751GE | 6L | 108*130 | 7.15 | 2500*1020*1550 | 1500 |
KX-150GF | 150 | 188 | 165 | 206 | 271 | 38 | TAD732GE | TAD752GE | 6L | 108*130 | 7.15 | 2520*1060*1530 | 1700 |
KX-180GF | 180 | 225 | 198 | 247.5 | 324 | 41.5 | TAD733GE | TAD754GE | 6L | 108*130 | 7.15 | 2550*1060*1530 | 1800 |
KX-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 361 | 50.5 | TAD734GE | TAD754GE | 6L | 108*130 | 7.15 | 2600*1100*1530 | 1950 |
KX-250GF | 250 | 312.5 | 275 | 344 | 450 | 66 | TAD734GE | TAD754GE | 6L | 131*158 | 12.78 | 2600*1100*1530 | 1950 |
KX-280GF | 280 | 350 | 308 | 385 | 504 | 70 | TAD1342GE | TAD1352GE | 6L | 131*158 | 12.78 | 3100*1150*1600 | 2700 |
KX-300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 541 | 75 | TAD1343GE | TAD1354GE | 6L | 131*158 | 12.78 | 3100*1150*1600 | 3000 |
KX-320GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 577 | 82 | TAD1344GE | TAD1355GE | 6L | 131*158 | 12.78 | 3100*1150*1600 | 3000 |
KX-360GF | 360 | 450 | 396 | 500 | 649 | 90 | TAD1345GE | TAD1650GE | 6L | 131*158 | 12.78 | 3100*1150*1600 | 3200 |
KX-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 722 | 98 | TAD1641GE | TAD1651GE | 6L | 144*165 | 16.12 | 3200*1150*1800 | 3400 |
KX-450GF | 450 | 562.5 | 495 | 619 | 810 | 110 | TAD1642GE | TWD1652GE | 6L | 144*165 | 16.12 | 3300*1400*1950 | 3500 |
KX-500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 125 | TWD1643GE | TWD1653GE | 6L | 144*165 | 16.12 | 3350*1400*1950 | 3600 |
KX-550GF | 550 | 687.5 | 605 | 756 | 990 | 145 | TWD1643GE | TWD1653GE | 6L | 144*165 | 16.12 | 3400*1400*2000 | 3800 |
1. 以上技術(shù)參數(shù)為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60Hz發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要訂制。
2. 發(fā)電機(jī)可以根據(jù)客戶的需要選用凱華、凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、 馬拉松等知名品牌。
3. 本數(shù)據(jù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。