濰柴是中國較早研制生產(chǎn)發(fā)電機(jī)組的企業(yè),至今已有70多年的的生產(chǎn)歷史,主要生產(chǎn)陸用和船用發(fā)電機(jī)組,有柴油型機(jī)組和燃?xì)庑蜋C(jī)組。濰柴發(fā)電設(shè)備有限公司是中小型發(fā)電機(jī)組國家定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè),是中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)內(nèi)燃發(fā)電設(shè)備分會(huì)的副理事長(zhǎng)單位。公司的技術(shù)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾眢w系和健全的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不斷為用戶提供全方位的安全、高效、完備的電力解決方案!
濰柴發(fā)電機(jī)組功率范圍10~8700kW,機(jī)組使用濰柴集團(tuán)自主研發(fā)生產(chǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī),配置知名品牌發(fā)電機(jī)及控制器。
濰柴動(dòng)力以開放的心態(tài),整合全球資源,向社會(huì)提供技術(shù)領(lǐng)先,綠色環(huán)保的不竭動(dòng)力;做全系列,全領(lǐng)域的動(dòng)力提供商。濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)以其耐用性,高性能和良好的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性而深受國內(nèi)外客戶的歡迎。
濰柴動(dòng)力集全球研發(fā)中心的技術(shù)力量,打造了全新一代工業(yè)動(dòng)力產(chǎn)品。發(fā)動(dòng)機(jī)排量從2L到65L,功率范圍覆蓋23kW-2700kW。配套應(yīng)用于:陸用發(fā)電動(dòng)力、泵用動(dòng)力、壓縮機(jī)用動(dòng)力、剛性礦用卡車動(dòng)力及其他動(dòng)力。
機(jī)組 型號(hào) | 常用功率 | 備用功率 | 額定電流 | 油耗 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 型號(hào) | 缸數(shù) 缸型 | 缸徑 /行程 (mm) | 排氣量 (L) | 機(jī)組尺寸 | 機(jī)組重量 |
KW | KVA | KW | KVA | A | g /kw.h | 長(zhǎng)*寬*高(mm) | KG |
KX-10GF | 10 | 12.5 | 11 | 13.75 | 18 | 2.5 | WP2.1D18E2 | 4L | 85*92 | 2.09 | 1420*700*1000 | 467 |
KX-12GF | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 21.6 | 2.5 | WP2.1D18E2 | 4L | 85*92 | 2.09 | 1420*700*1000 | 467 |
KX-15GF | 15 | 18.75 | 16.5 | 20.62 | 27 | 2.5 | WP2.1D18E2 | 4L | 85*92 | 2.09 | 1420*700*1000 | 467 |
KX-20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 4.0 | WP2.5D22E2 | 4L | 90*100 | 2.54 | 1600*760*1200 | 480 |
KX-24GF | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 43.2 | 5.0 | WP3.9D33E2 | 4L | 102*118 | 3.86 | 1665*760*1200 | 500 |
KX-30GF | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 7.5 | WP4.3D38E2 | 4L | 105*125 | 4.33 | 1665*760*1200 | 510 |
KX-40GF | 40 | 50 | 44 | 55 | 72 | 10 | WP4.6D44E2 | 4L | 108*125 | 4.58 | 1950*750*1650 | 810 |
KX-50GF | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 12.5 | WP4.3D61E2 | 4L | 108*125 | 4.32 | 1950*750*1650 | 950 |
KX-64GF | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 115.2 | 30.3 | WP4D100E200 | 4L | 105*130 | 4.5 | 2230*840*1700 | 1210 |
KX-80GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | 30.3 | WP4D100E200 | 4L | 105*130 | 4.5 | 2230*840*1700 | 1210 |
KX-90GF | 90 | 112.5 | 99 | 124 | 162 | 30.8 | WP4D108E200 | 4L | 105*130 | 4.5 | 2230*840*1700 | 1290 |
KX-100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 31.5 | WP6D132E200 | 6L | 105*130 | 6.75 | 2300*840*1740 | 1350 |
KX-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 32.4 | WP6D152E200 | 6L | 105*130 | 6.75 | 2300*840*1740 | 1450 |
KX-150GF | 150 | 187.5 | 165 | 206 | 270 | 37.1 | WP10D200E200 | 6L | 126*130 | 9.726 | 2835*1090*1937 | 1900 |
KX-180GF | 180 | 225 | 198 | 247.5 | 324 | 44.5 | WP10D238E200 | 6L | 126*130 | 9.726 | 2835*1090*1937 | 2000 |
KX-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 49.4 | WP10D264E200 | 6L | 126*130 | 9.726 | 2835*1090*1937 | 2000 |
KX-250GF | 250 | 312.5 | 275 | 344 | 450 | 61.8 | WP12D317E200 | 6L | 126*155 | 11.60 | 2980*1090*1937 | 2390 |
KX-300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 74.1 | WP13D385E200 | 6L | 127*165 | 12.54 | 3040*1240*1937 | 2730 |
KX-320GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 576 | 74.1 | WP13D385E200 | 6L | 127*165 | 12.54 | 3920*1450*2008 | 2900 |
KX-360GF | 360 | 450 | 396 | 495 | 648 | 88.9 | 6M26D447E200 | 6L | 150*150 | 15.9 | 3920*1450*2008 | 3400 |
KX-400GF | 400 | 562.5 | 440 | 550 | 720 | 98.8 | 6M26D484E200 | 6L | 150*150 | 15.9 | 3920*1600*2300 | 4000 |
KX-450GF | 450 | 562.5 | 495 | 619 | 810 | 111.2 | 6M33D572E200 | 6L | 150*185 | 19.6 | 3920*1600*2300 | 4200 |
KX-500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 123.5 | 6M33D605E200 | 6L | 150*185 | 19.6 | 3920*1600*2300 | 4550 |
KX-560GF | 560 | 700 | 616 | 770 | 1008 | 138.4 | 12M26D792E200 | 12V | 150*150 | 31.8 | 4350*1750*2350 | 4800 |
KX-600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 138.4 | 12M26D792E200 | 12V | 150*150 | 31.8 | 4350*1750*2350 | 4850 |
KX-640GF | 640 | 800 | 704 | 880 | 1152 | 138.4 | 12M26D792E200 | 12V | 150*150 | 31.8 | 4350*1750*2350 | 4950 |
KX-720GF | 720 | 900 | 792 | 990 | 1296 | 177.9 | 12M26D902E200 | 12V | 150*150 | 31.8 | 4350*1750*2350 | 5050 |
KX-800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 197.6 | 12M26D968E200 | 12V | 150*150 | 31.8 | 4500*1750*2350 | 5200 |
KX-900GF | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 1620 | 222.4 | 12M33D1108E200 | 12V | 150*185 | 39.2 | 4500*1800*2350 | 6500 |
KX-1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 247.1 | 12M33D1210E200 | 12V | 150*185 | 39.2 | 4500*1800*2350 | 6800 |
1. 以上技術(shù)參數(shù)為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60Hz發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要訂制。
2. 發(fā)電機(jī)可以根據(jù)客戶的需要選用凱華、凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3. 本數(shù)據(jù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。