我公司玉柴發(fā)電機(jī)組選用廣西玉柴生產(chǎn)研制的柴油發(fā)動機(jī)來成套。我公司作為玉柴發(fā)電機(jī)生產(chǎn)商,所生產(chǎn)的玉柴柴油發(fā)電機(jī)組具有震動小、噪聲低、可靠性高、排放低、配件易購和使用壽命長等特點(diǎn)。玉柴前身“玉林泉塘工業(yè)社”于1951年成立。1992年,企業(yè)完成股份制改造,成立廣西玉柴機(jī)器股份有限公司。1993年實(shí)行中外合資股份制改造,成為中國首家中外合資股份制企業(yè)。
1994年,中國玉柴國際股票在美國紐約主板上市(股票代碼NYSE:CYD),是國內(nèi)行業(yè)首家在境外上市的企業(yè)。公司總部位于廣西玉林市,以“中國綠色動力之都”著稱。玉柴擁有員工8000余人,發(fā)動機(jī)年生產(chǎn)能力70多萬臺,實(shí)現(xiàn)出口3萬臺。主要產(chǎn)品為車用、船用、工程機(jī)械用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用、發(fā)電設(shè)備用等7大類22大系列的微、輕、中、重型柴油發(fā)動機(jī)和氣體發(fā)動機(jī),功率覆蓋55~880千瓦,全系列產(chǎn)品排放均達(dá)國3以上排放標(biāo)準(zhǔn),是中國柴油發(fā)動機(jī)行業(yè)產(chǎn)品譜系豐富、完整的企業(yè)。
玉柴發(fā)動機(jī)消化吸收美國福特公司咨詢成果而開發(fā)的產(chǎn)品,采用整體鍛鋼曲軸、合金鑄鐵的機(jī)體與氣缸蓋,體積小、重量輕,可靠性高,大修期大于12000小時,具有低排放、低噪聲,具有較好的環(huán)保性能。
機(jī)組 型號 | 常用功率 | 備用功率 | 額定電流 | 油耗 | 發(fā)動機(jī) 型號 | 缸數(shù) 缸型 | 缸徑 /行程 (mm) | 排氣量 (L) | 機(jī)組尺寸 | 機(jī)組重量 |
KW | KVA | KW | KVA | A | g /kw.h | 長*寬*高(mm) | KG |
KX-12GF | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 21.6 | 235 | YC2108D | 2L | 108*120 | 2.25 | 1500*750*1050 | 580 |
KX-15GF | 15 | 18.75 | 16.5 | 21 | 27 | 235 | YC2108D | 2L | 108*120 | 2.25 | 1500*750*1050 | 580 |
KX-20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 235 | YC2115D | 2L | 115*120 | 2.25 | 1500*750*1050 | 600 |
KX-24GF | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 43.2 | 225 | YC2115D | 2L | 115*120 | 2.49 | 1790*870*1500 | 650 |
KX-30GF | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 225 | YC2115ZD | 2L | 115*120 | 2.19 | 1790*870*1500 | 700 |
KX-40GF | 40 | 50 | 44 | 55 | 72 | 225 | YCD4J12D-55 | 4L | 105*125 | 4.33 | 1800*800*1100 | 800 |
KX-50GF | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 225 | YCD4J12D-55 | 4L | 105*125 | 4.33 | 1800*800*1100 | 940 |
KX-50GF | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 230 | YC4D85Z-D20 | 4L | 108*115 | 4.21 | 1920*800*1100 | 950 |
KX-60GF | 60 | 75 | 66 | 82.5 | 108 | 230 | YC4D90Z-D20 | 4L | 108*115 | 4.21 | 2000*800*1250 | 1100 |
KX-90GF | 90 | 112.5 | 99 | 124 | 162 | 197 | YC68135Z-D20 | 6L | 108*115 | 6.87 | 2250*800*1300 | 1300 |
KX-100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 196 | YC6B155L-D21 | 6L | 108*115 | 6.87 | 2500*800*1300 | 1500 |
KX-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 196 | YC6B180L-D20 | 6L | 108*115 | 6.87 | 2500*850*1300 | 1600 |
KX-132GF | 132 | 165 | 145 | 181.5 | 237.6 | 196 | YC6B205L-D20 | 6L | 108*115 | 6.87 | 2500*850*1300 | 1700 |
KX-150GF | 150 | 187.5 | 165 | 206 | 270 | 195 | YC6A230L-D20 | 6L | 108*132 | 7.26 | 2550*900*1350 | 2100 |
KX-160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 195 | YC6A245L-D21 | 6L | 108*132 | 7.26 | 2500*970*1500 | 2300 |
KX-180GF | 180 | 225 | 198 | 247.5 | 324 | 195 | YC6MK285L-D20 | 6L | 123*145 | 10.33 | 3000*1030*1550 | 2600 |
KX-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 195 | YC6MK350L-D20 | 6L | 123*145 | 10.33 | 3000*1030*1580 | 2750 |
KX-220GF | 220 | 275 | 242 | 302.5 | 396 | 195 | YC6MK350L-D20 | 6L | 123*145 | 10.33 | 3100*1100*1750 | 2800 |
KX-250GF | 250 | 312.5 | 275 | 344 | 450 | 195 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123*145 | 10.33 | 3100*1150*1750 | 3000 |
KX-280GF | 280 | 350 | 308 | 385 | 504 | 195 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123*145 | 10.33 | 3100*1150*1700 | 3000 |
KX-300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 215 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 131*145 | 11.73 | 3100*1150*1750 | 3100 |
KX-320GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 576 | 215 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 131*145 | 11.73 | 3200*1200*1750 | 3100 |
KX-350GF | 350 | 437.5 | 385 | 481 | 630 | 205 | YC6K520-D30 | 6L | 129*155 | 12.15 | 3300*1250*1850 | 3500 |
KX-380GF | 380 | 475 | 418 | 522.5 | 684 | 205 | YC6K570-D30 | 6L | 129*165 | 12.94 | 3400*1250*1850 | 3600 |
KX-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 195 | YC6T600L-D22 | 6L | 145*165 | 16.35 | 3500*1350*1780 | 3900 |
KX-440GF | 440 | 550 | 484 | 605 | 792 | 195 | YC6T660L-D20 | 6L | 145*165 | 16.35 | 3500*1500*1970 | 4000 |
KX-500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 225 | YC6TD780L-D20 | 6L | 152*180 | 19.6 | 3580*1500*1830 | 4100 |
KX-550GF | 550 | 687.5 | 605 | 756 | 990 | 225 | YC6TD840L-D20 | 6L | 152*180 | 19.6 | 3650*1600*2000 | 4200 |
KX-600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 225 | YC6TD900-D31 | 6L | 152*180 | 19.6 | 3750*1650*2000 | 4500 |
KX-650GF | 650 | 812.5 | 715 | 894 | 1170 | 225 | YC6TD1000-D30 | 6L | 152*180 | 19.6 | 3750*1650*2000 | 4500 |
KX-650GF | 650 | 812.5 | 715 | 894 | 1170 | 220 | YC6C1020-D31 | 6L | 200*210 | 39.58 | 4000*1650*2100 | 5500 |
KX-700GF | 700 | 875 | 770 | 962.5 | 1260 | 220 | YC6C1070-D31 | 6L | 200*210 | 39.58 | 4200*1650*2100 | 5800 |
KX-800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 220 | YC6C1220-D31 | 6L | 200*210 | 39.58 | 4600*1800*2600 | 8000 |
KX-880GF | 880 | 1100 | 968 | 1210 | 1584 | 220 | YC6C1320-D31 | 6L | 200*210 | 39.58 | 5200*2150*2600 | 8500 |
KX-1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 220 | YC6C1520-D31 | 6L | 200*210 | 39.58 | 5200*2150*2600 | 9800 |
KX-1100GF | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 1980 | 210 | YC12VC1680-D31 | 12V | 200*210 | 79.17 | 5400*2150*2600 | 9900 |
KX-1200GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 2160 | 210 | YC12VC2070-D31 | 12V | 200*210 | 79.17 | 5400*2300*2600 | 9000 |
KX-1320GF | 1320 | 1650 | 1452 | 1815 | 2376 | 210 | YC12VC2070-D31 | 12V | 200*210 | 79.17 | 5400*2300*2600 | 10000 |
KX-1500GF | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 2700 | 210 | YC12VC2070-D31 | 12V | 200*210 | 79.17 | 5600*2300*2600 | 12000 |
KX-1600GF | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 2880 | 210 | YC12VC2510-D31 | 12V | 200*210 | 79.17 | 5600*2300*2600 | 12500 |
KX-1800GF | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 3240 | 210 | YC12VC2700-D31 | 12V | 200*210 | 79.17 | 5650*2350*2600 | 13200 |
KX-2000GF | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 3600 | 196 | YC16VC3000-D31 | 16V | 200*210 | 105.6 | 7350*2670*2950 | 17500 |
KX-2200GF | 2200 | 2750 | 2420 | 3025 | 3960 | 196 | YC16VC3300-D31 | 16V | 200*210 | 105.6 | 7350*2670*2950 | 17580 |
KX-2400GF | 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 4320 | 196 | YC16VC3600-D31 | 16V | 200*210 | 105.6 | 7400*3100*3300 | 19200 |
1. 以上技術(shù)參數(shù)為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60Hz發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要訂制。
2. 發(fā)電機(jī)可以根據(jù)客戶的需要選用凱華、凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3. 本數(shù)據(jù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。