珀金斯柴油發(fā)電機(jī)組選用原裝珀金斯發(fā)動(dòng)機(jī),其產(chǎn)品系列齊全,功率覆蓋范圍廣,具有卓越的穩(wěn)定性、可靠性、耐用性和使用壽命,能為您提供低的運(yùn)營(yíng)成本和快速的“回報(bào)”周期,而廣泛應(yīng)用于通訊、工業(yè)、戶(hù)外工程、礦山、抗險(xiǎn),軍事等領(lǐng)域。400、1100、1300、2000和4000系列柴油機(jī)由英國(guó)珀金斯及其屬下生產(chǎn)廠按其全球統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。珀金斯公司遍布全球的服務(wù)網(wǎng),為客戶(hù)提供可以信賴(lài)的服務(wù)保障。
我公司生產(chǎn)的帕金斯柴油發(fā)電機(jī)組選用英國(guó)珀金斯Perkins柴油發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)成套。我公司具有幾十年專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)perkins柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),所生產(chǎn)的珀金斯系列柴油發(fā)電機(jī)組具有體積小巧、重量輕、動(dòng)力強(qiáng)勁、節(jié)能環(huán)保、可靠性高和維護(hù)簡(jiǎn)便等特點(diǎn),可以滿(mǎn)足不同客戶(hù)的需求。
英國(guó)Perkins(珀金斯)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司創(chuàng)立于1932年,為發(fā)動(dòng)機(jī)制造商,是4至2000KW功率非公路用柴油及天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的翹楚。Perkins公司擅長(zhǎng)為客戶(hù)量身定做發(fā)動(dòng)機(jī),完全滿(mǎn)足客戶(hù)的特定需求,因而備受設(shè)備生產(chǎn)商信賴(lài)。憑此優(yōu)勢(shì),公司現(xiàn)時(shí)向全球1,000多家主要設(shè)備生產(chǎn)商供應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī),這些發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)用于5,000多種不同場(chǎng)合,覆蓋五大市場(chǎng):農(nóng)用機(jī)械、建筑/工程機(jī)械、發(fā)電設(shè)備、工業(yè)用設(shè)備和物料裝卸設(shè)備。
機(jī)組 型號(hào) | 常用功率 | 備用功率 | 額定電流 | 油耗 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 型號(hào) | 缸數(shù) 缸型 | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 機(jī)組尺寸 | 機(jī)組重量 |
KW | KVA | KW | KVA | A | L/h | 長(zhǎng)*寬*高(mm) | KG |
KX-8GF | 8 | 10 | 8.8 | 11 | 14.4 | 2 | 403A-11G1 | 3L | 77*81 | 1.131 | 1100*450*940 | 290 |
KX-16GF | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 28.8 | 4 | 404A-22G1 | 4L | 84*100 | 2.216 | 1350*530*1000 | 456 |
KX-20GF | 20 | 25 | 24.2 | 30.25 | 36 | 5.4 | 1103A-33G | 3L | 105*127 | 3.3 | 1740*730*1565 | 762 |
KX-24GF | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 43.2 | 5.4 | 1103A-33G | 3L | 105*127 | 3.3 | 1740*730*1565 | 762 |
KX-32GF | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 57.6 | 8.2 | 1103A-33TG1 | 4L | 105*127 | 3.3 | 2000*700*1565 | 820 |
KH-36GF | 36 | 45 | 39.6 | 49.5 | 65 | 8.2 | 1103A-33TG2 | 3L | 105*127 | 3.3 | 2030*730*1565 | 870 |
KH-50GF | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 11.2 | 1104A-44TG1 | 4L | 105*127 | 4.4 | 2135*730*1595 | 978 |
KX-64GF | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 115.2 | 14 | 1104A-44TG2 | 4L | 105*127 | 4.4 | 2135*730*1595 | 1018 |
KX-80GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | 17.1 | 1104C-44TAG2 | 4L | 105*127 | 4.4 | 2235*730*1595 | 1090 |
KX-100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 24.1 | 1106A-70TAG1 | 6L | 105*135 | 7.01 | 2565*730*1575 | 1376 |
KH-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 31 | 1106A-70TAG2 | 6L | 105*135 | 7.01 | 2565*730*1575 | 1416 |
KX-140GF | 140 | 175 | 154 | 192.5 | 252 | 31 | 1106A-70TAG3 | 6L | 105*135 | 7.01 | 2645*730*1630 | 1644 |
KX-160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 31 | 1106A-70TAG4 | 6L | 105*135 | 7.01 | 2645*730*1630 | 1644 |
KX-180GF | 180 | 225 | 198 | 247.5 | 324 | 39.7 | 1506A-E88TAG2 | 6L | 112*149 | 8.8 | 3035*900*1525 | 1695 |
KX-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 42.6 | 1506A-E88TAG3 | 6L | 112*149 | 8.8 | 3035*900*1525 | 2035 |
KX-240GF | 240 | 300 | 264 | 330 | 432 | 45 | 1506A-E88TAG5 | 6L | 112*149 | 8.8 | 3035*900*1525 | 2400 |
KX-280GF | 280 | 350 | 308 | 385 | 504 | 54 | 2206C-E13TAG2 | 6L | 130*157 | 12.5 | 3500*1105*1960 | 3385 |
KX-320GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 546 | 62 | 2206C-E13TAG3 | 6L | 130*157 | 12.5 | 3500*1105*1960 | 3385 |
KX-360GF | 360 | 450 | 396 | 495 | 648 | 72 | 2506C-E15TAG1 | 6L | 137*171 | 15.2 | 3935*1150*2080 | 3583 |
KX-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 76 | 2506C-E15TAG2 | 6L | 137*171 | 15.2 | 3935*1150*2080 | 3691 |
KX-480GF | 480 | 600 | 528 | 660 | 864 | 90 | 2806C-E18TAG1A | 6L | 145*183 | 18.13 | 3960*1535*2100 | 4298 |
KX-520GF | 520 | 650 | 572 | 715 | 936 | 97 | 2806A-E18TAG2 | 6L | 145*183 | 18.13 | 3960*1535*2100 | 4453 |
KX-600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 130 | 4006-23TAG2A | 6L | 160*190 | 22.921 | 4450*1650*2290 | 5413 |
KX-640GF | 640 | 800 | 704 | 880 | 1152 | 130 | 4006-23TAG3A | 6L | 160*190 | 22.921 | 4450*1710*2290 | 5422 |
KX-720GF | 720 | 900 | 792 | 990 | 1296 | 163 | 4008-TAG1A | 8V | 160*190 | 30.561 | 4700*2045*2475 | 7600 |
KX-800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 163 | 4008-TAG2A | 8V | 160*190 | 30.561 | 4700*2045*2475 | 7639 |
KX-900GF | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 1620 | 163 | 4008-30TAG3 | 8V | 160*190 | 30.561 | 4700*2045*2475 | 7639 |
KX-1000GF | 1000 | 1125 | 1100 | 1375 | 1980 | 196 | 4012-46TWG2A | 12V | 160*190 | 45.842 | 5200*2130*2600 | 9230 |
KX-1200GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 2160 | 237 | 4012-46TAG2A | 12V | 160*190 | 45.842 | 5200*2130*2600 | 9720 |
KX-1350GF | 1350 | 1687 | 1485 | 1856 | 2430 | 275 | 4012-46TAG3A | 12V | 160*190 | 45.842 | 5200*2130*2600 | 10000 |
KX-1500GF | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 2700 | 287 | 4016-TAG1A | 16V | 160*190 | 61.123 | 5200*2130*2600 | 13155 |
KX-1600GF | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 2880 | 326 | 4016-TAG2A | 16V | 160*190 | 61.123 | 5700*2800*3520 | 13450 |
KX-1600GF | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 2880 | 326 | 4016-61TRG2 | 16V | 160*190 | 61.123 | 5700*2800*3520 | 13450 |
KX-1800GF | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 3240 | 326 | 4016-61TRG3 | 16V | 160*190 | 61.123 | 5700*2800*3520 | 13450 |
1. 以上技術(shù)參數(shù)為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線(xiàn)方式為3相4線(xiàn)。60Hz發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶(hù)的特殊需要訂制。
2. 發(fā)電機(jī)可以根據(jù)客戶(hù)的需要選用凱華、凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3. 本數(shù)據(jù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。